<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Supercopa: Unicaja - DKV Joventut (74-66)</title>
	<atom:link href="http://24segundos.com/supercopa-unicaja-dkv-joventut-74-66/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24segundos.com/supercopa-unicaja-dkv-joventut-74-66/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:50:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: 24segundos.com &#8212; Ya está aquí la ACB (2ª parte)</title>
		<link>http://24segundos.com/supercopa-unicaja-dkv-joventut-74-66/#comment-6</link>
		<dc:creator>24segundos.com &#8212; Ya está aquí la ACB (2ª parte)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 15:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://24segundos.com/2006/09/24/supercopa-unicaja-dkv-joventut-74-66/#comment-6</guid>
		<description>[...] Floja pretemporada del DKV de A&#237;to Garc&#237;a Reneses, con 4 victorias frente a 3 derrotas (las tres contra equipos ACB, inclu&#237;da la derrota contra el Unicaja en la Supercopa). Aunque el DKV nos tiene acostumbrados de ir de menos a m&#225;s, con lo cual, pensamos que este inicio de temporada ACB, el equipo mostrar&#225; un nivel superior al exhibido en la pretemporada. El mejor del equipo, como no, fue el internacional Rudy Fern&#225;ndez, anotando 14 puntos por partido. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Floja pretemporada del DKV de A&iacute;to Garc&iacute;a Reneses, con 4 victorias frente a 3 derrotas (las tres contra equipos ACB, inclu&iacute;da la derrota contra el Unicaja en la Supercopa). Aunque el DKV nos tiene acostumbrados de ir de menos a m&aacute;s, con lo cual, pensamos que este inicio de temporada ACB, el equipo mostrar&aacute; un nivel superior al exhibido en la pretemporada. El mejor del equipo, como no, fue el internacional Rudy Fern&aacute;ndez, anotando 14 puntos por partido. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
